ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് വയർ നട്ട്സ്
അളവുകൾ

നിറം | അളവ് | ബാധകമായ വയറുകൾ | ||
നീളം(എ) | പുറം വ്യാസം(ബി) | ആന്തരിക വ്യാസം(സി) | AWG | |
ഇരുണ്ട ചാരനിറം | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
നീല | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
ഓറഞ്ച് | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
അപേക്ഷ
● ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിംഗ്
● ജലസേചനം
●ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ കണക്ഷൻ




